<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kypan&#039;s 札記 &#187; 程式作品</title>
	<atom:link href="http://note.ajneok.org/category/compositions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://note.ajneok.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 08:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[C#] kscURLEncoder/Decoder</title>
		<link>http://note.ajneok.org/compositions/csharp-kscurlencoderdecoder/</link>
		<comments>http://note.ajneok.org/compositions/csharp-kscurlencoderdecoder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kypan</dc:creator>
				<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[程式作品]]></category>
		<category><![CDATA[kscURLEncoderDecoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.ajneok.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[程式名稱 : kscURLEncoder/Decoder 編寫語言 : C# 功能簡介 : 很簡單的一個URL Encoder/Decoder 工具 心得 : 這個東西真的簡單到不行，但是卻是我第一個在vs練習windows form的東西 其中遇到一個窘境，那就是windows form 必須要到方案總管增加參考才可以使用System.Web 的namespace 而以前用vs2k5的時候.Nert版本是 2.x , 看別人寫的時候是用HttpServerUtility 裡面的 urlencode 但是換成vs2k8後的.Net 3.5，要用urlencoder的話要用 HttpUtility 裡面的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>程式名稱 : kscURLEncoder/Decoder<br />
編寫語言 : C#<br />
功能簡介 : 很簡單的一個URL Encoder/Decoder 工具<br />
心得 :<br />
這個東西真的簡單到不行，但是卻是我第一個在vs練習windows form的東西<br />
其中遇到一個窘境，那就是windows form 必須要到方案總管增加參考才可以使用System.Web 的namespace<br />
而以前用vs2k5的時候.Nert版本是 2.x , 看別人寫的時候是用HttpServerUtility 裡面的 urlencode<br />
但是換成vs2k8後的.Net 3.5，要用urlencoder的話要用 HttpUtility 裡面的<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2326/2709562952_4506654f25_o.png" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.ajneok.org/compositions/csharp-kscurlencoderdecoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ruby] krPortScanner</title>
		<link>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-krportscanner/</link>
		<comments>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-krportscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kypan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby/Rails]]></category>
		<category><![CDATA[程式作品]]></category>
		<category><![CDATA[krPortScanner]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.ajneok.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[程式名稱 : krPortScanner 編寫語言 : Ruby 功能簡介 : 很陽春的port scanner 心得 : 多台主機掃瞄的話IP還是要把他split後再用range來產生範圍，頗麻煩又無聊的動作，做了這個東西讓我大概了解到什麼是thread 了 , 真是個好東西]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>程式名稱 : krPortScanner<br />
編寫語言 : Ruby<br />
功能簡介 : 很陽春的port scanner<br />
心得 :<br />
多台主機掃瞄的話IP還是要把他split後再用range來產生範圍，頗麻煩又無聊的動作，做了這個東西讓我大概了解到什麼是thread 了 , 真是個好東西 <img src='http://note.ajneok.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://kypans.googlepages.com/krPortscanner.png" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-krportscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ruby] YDST</title>
		<link>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-ydst/</link>
		<comments>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-ydst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kypan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby/Rails]]></category>
		<category><![CDATA[程式作品]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ydst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.ajneok.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[程式名稱 : YDST 編寫語言 : Ruby 功能簡介 : 把要查的字丟到Y!字典做查詢 心得 : 判別OS上不能直接用ruby 的環境變數，因為不一定抓到的都是那個值，在這邊我的做法是用目錄存在與否來判斷(like /home , /usr)，因為要顯示中文，所以我必須依照不同OS來轉換顯示的編碼&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>程式名稱 : YDST<br />
編寫語言 : Ruby<br />
功能簡介 : 把要查的字丟到Y!字典做查詢<br />
心得 :<br />
判別OS上不能直接用ruby 的環境變數，因為不一定抓到的都是那個值，在這邊我的做法是用目錄存在與否來判斷(like /home , /usr)，因為要顯示中文，所以我必須依照不同OS來轉換顯示的編碼&#8230;<br />
<img src="http://kypans.googlepages.com/ydst.png" alt="null" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.ajneok.org/compositions/ruby-ydst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

